Kepekatan air Baja / Bacaan EC meter : 0.5
Kekerapan : 1 - 2 kali sehari
Cara : Merendam tray semaian ke dalam takungan air baja. Dan pastikan anak pokok kena cahaya matahari sekurang-kurang di sebelah pagi.
Selepas transfer ke polybag:-
Bulan | Bacaan | Keperluan Air Baja Setiap | Kekerapan Sehari | Waktu Siraman | |||||||
EC | Pokok | ||||||||||
Sehari(ml) | (Jumlah ml tiap kali siraman) | pagi (am) | tgh ari (pm) | petang (pm) | mlm (pm) | ||||||
1 | 1.5 | 500 | 7 x | 70ml | 8.30 | 10.30 | 12.00 | 2.00 | 3.30 | 5.00 | 10.30 |
2 | 1.75 | 1,000 | 7 x | 140ml | 8.30 | 10.30 | 12.00 | 2.00 | 3.30 | 5.00 | 10.30 |
3 | 2.00 | 1,500 | 7 x | 210ml | 8.30 | 10.30 | 12.00 | 2.00 | 3.30 | 5.00 | 10.30 |
4 | 2.5 | 2,000 | 7 x | 280ml | 8.30 | 10.30 | 12.00 | 2.00 | 3.30 | 5.00 | 10.30 |
5 | 2.5 | 2,000 | 7 x | 280ml | 8.30 | 10.30 | 12.00 | 2.00 | 3.30 | 5.00 | 10.30 |
6 | 2.5 | 2,000 | 7 x | 280ml | 8.30 | 10.30 | 12.00 | 2.00 | 3.30 | 5.00 | 10.30 |
March 12, 2011 at 12:48 PM
perlu ke menyiram sekerap ni??
June 6, 2011 at 9:37 PM
salam..
abg baje nk pki baja apa..?
baja buah ke..?
Post a Comment